I motoscafi della serie "Varenna" vengono costruiti nel 1922 in società dalla Lariana e dalla SATAL, società esercente servizi automobilistici sulle sponde, presso il cantiere di Tavernola ed il cantiere Taroni di Carate. Questa numerosa flottiglia di motoscafi viene impiegata per corse locali nel primo bacino del lago, a centro lago, e sul ramo di Lecco, per ampliare al massimo la ricettività del servizio di navigazione. Tuttavia negli anni '30 i servizi automobilistici sulle sponde s'intensificano, rendendo superfluo il servizio dei motoscafi serie "Varenna", che vengono demoliti.
Di seguito riportiamo una breve scheda di ciascun motoscafo, con i pochi dati rinvenuti sul natante, e le uniche foto esistenti.
Motoscafo "Varenna" |
Tipo di scafo | Acciaio |
Lunghezza | 19 mt |
Largezza | 3,60 mt |
Motore | diesel |
Potenza | 120CV |
Velocità max | 24 km/h |
Portata | 100 passeggeri |
Motoscafo "Tremezzo" |
Tipo di scafo | Acciaio |
Lunghezza | 15,50 mt |
Largezza | 2,80 mt |
Motore | diesel |
Potenza | 75CV |
Velocità max | 21 km/h |
Portata | 60 |
Motoscafo "Cernobbio" |
Tipo di scafo | Acciaio |
Lunghezza | 13 mt |
Largezza | 2,70 mt |
Motore | diesel |
Potenza | 60CV |
Velocità max | 20 km/h |
Portata | 45 passeggeri |
Motoscafo "Moltrasio" |
Tipo di scafo | Acciaio |
Lunghezza | 10 mt |
Largezza | 2,60 mt |
Motore | diesel |
Potenza | 50CV |
Velocità max | 18 km/h |
Portata | 30 passeggeri |
Motoscafo "Torno" |
Tipo di scafo | Acciaio |
Lunghezza | 10 mt |
Largezza | 2,60 mt |
Motore | diesel |
Potenza | 50CV |
Velocità max | 18 km/h |
Portata | 30 passeggeri |
Motoscafo "Blevio" |
Tipo di scafo | Acciaio |
Lunghezza | 10 mt |
Largezza | 2,60 mt |
Motore | diesel |
Potenza | 50CV |
Velocità max | 18 km/h |
Portata | 30 passeggeri |
| Motoscafo "Palanzo" |
Tipo di scafo | Legno |
Lunghezza | 11,25 mt |
Largezza | 2,40 mt |
Motore | diesel |
Potenza | 40CV |
Velocità max | 18 km/h |
Portata | 30 passeggeri |
Motoscafo "Vallassina" |
Tipo di scafo | Legno |
Lunghezza | 11 mt |
Largezza | 2,15 mt |
Motore | diesel |
Potenza | 35CV |
Velocità max | 20 km/h |
Portata | 30 passeggeri |
Motoscafo "Urio" |
Tipo di scafo | Legno |
Lunghezza | 10 mt |
Largezza | 1,85 mt |
Motore | diesel |
Potenza | 35CV |
Velocità max | 18 km/h |
Portata | 25 passeggeri |
| Motoscafo "Carate" |
Tipo di scafo | Legno |
Lunghezza | 10 mt |
Largezza | 1,95 mt |
Motore | diesel |
Potenza | 50CV |
Velocità max | 30 km/h |
Portata | 20 passeggeri |
Motoscafo "Tavernola" |
Tipo di scafo | Acciaio |
Lunghezza | 9 mt |
Largezza | 2,55 mt |
Motore | diesel |
Potenza | 20CV |
Portata | 20 passeggeri |
Tratto da Flotta storica/Lariana
Nessun commento:
Posta un commento